DeatschWerks Chevy LS2 5.7L & 6.1L HEMI Bosch EV14 1500cc Injectors (Set of 8) For Discount

Description
DeatschWerks, LLC provides high-performance fuel system solutions for the automotive aftermarket. Located in Oklahoma City, OK, DW houses all of the company?s functions including design, end-manufacturing, quality assurance, sales, marketing, and administration in its 36,000sf facility. DeatschWerks? roots were established in 2004 by offering high flow drop-in fitment fuel injectors. In 2009 DW expanded into fuel pumps with the DW300, the highest flowing in-tank fuel pump of its time. Since then, DW has developed a wide range of innovative fuel system components which include in-tank and in-line pumps, surge tanks, fuel rails, fuel filters, pressure regulators, and a fuel-specific lines, fittings, and adaptors. Today, the DeatschWerks line-up of fuel system components includes over 800 SKU?s covering Sport Compact, Modern Muscle, Euro, and Powersport applications.
User 1
User 5
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2007 | Cadillac | CTS | V | ||||
2005-2007 | Chevrolet | Corvette | Base | ||||
2006-2007 | Chevrolet | Corvette | Z06 | ||||
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker | ||||
2009-2023 | Dodge | Challenger | R T | ||||
2017 | Dodge | Challenger | R T 392 | ||||
2016 | Dodge | Challenger | R T Scat Pack | ||||
2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack | ||||
2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 | ||||
2008-2014 | Dodge | Challenger | SRT8 | ||||
2017 | Dodge | Challenger | T A 392 | ||||
2006-2023 | Dodge | Charger | R T | ||||
2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 | ||||
2006-2010,2012-2014 | Dodge | Charger | SRT8 | ||||
2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | ||||
2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | ||||
2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | ||||
2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 | ||||
2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | ||||
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT | ||||
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | ||||
2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | ||||
2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | ||||
2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon | ||||
2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | ||||
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | ||||
2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | ||||
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | ||||
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | ||||
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | ||||
2007-2014 | Ford | Mustang | Shelby GT500 | ||||
2008-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500KR | ||||
2005-2006 | Pontiac | GTO | Base | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Big Horn | ||||
2012-2016 | Ram | 1500 | Express | ||||
2013-2016 | Ram | 1500 | HFE | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | ||||
2015-2016 | Ram | 1500 | Limited | ||||
2014-2016 | Ram | 1500 | Lone Star | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | ||||
2013 | Ram | 1500 | R T | ||||
2015-2016 | Ram | 1500 | Rebel | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | SLT | ||||
2014-2016 | Ram | 1500 | Special Service | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Sport | ||||
2011-2012 | Ram | 1500 | ST | ||||
2011-2016 | Ram | 1500 | Tradesman | ||||
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | ||||
2013-2016 | Ram | 2500 | Big Horn | ||||
2011-2016 | Ram | 2500 | Laramie | ||||
2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | ||||
2011-2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | ||||
2016 | Ram | 2500 | Limited | ||||
2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star | ||||
2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | ||||
2011-2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | ||||
2011-2016 | Ram | 2500 | SLT | ||||
2011-2013 | Ram | 2500 | ST | ||||
2013-2016 | Ram | 2500 | Tradesman | ||||
Title | Default Title |
---|
movebulletproofus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart