KYB Shocks & Struts Excel-G Rear VOLKSWAGEN CC 2009-10 VOLKSWAGEN Golf 2010 VOLKSWAGEN GTI 2006-10 V Discount

Description
Ride Comfort may be important, but restoring a vehicles Ride Control, stability, stopping, lane change responsiveness and handling is critical. KYB Excel-G Shocks and Struts are designed for the most important performance purpose: Restoring the vehicles original capabilities. KYB is a world leading supplier of shocks and struts to new vehicle manufacturers and the Excel-G is made on the very same KYB OE assembly lines, uses the same OE quality components and is calibrated to restore original, designed performance, not change it. That has earned Excel-G the classification: OEA (Original Equipment for the Aftermarket). The KYB Excel-G is a nitrogen gas-charged, twin-tube design that includes every quality component that our global OEM products include and it is the preferred choice by professional technicians.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2013 | Audi | A3 | Base | ||||
2010-2013 | Audi | A3 | TDI | ||||
2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion | ||||
2012,2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive | ||||
2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion | ||||
2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux | ||||
2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | ||||
2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | ||||
2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury | ||||
2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line | ||||
2016-2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | ||||
2009-2017 | Volkswagen | CC | Sport | ||||
2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | ||||
2016 | Volkswagen | CC | Trend | ||||
2016 | Volkswagen | CC | V6 Executive 4Motion | ||||
2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 | ||||
2009-2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion | ||||
2013 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion Executive | ||||
2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport | ||||
2015 | Volkswagen | e-Golf | Limited Edition | ||||
2015 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium | ||||
2010-2014 | Volkswagen | Golf | Base | ||||
2010-2014 | Volkswagen | Golf | TDI | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Golf R | Base | ||||
2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base | ||||
2014 | Volkswagen | GTI | Driver s Edition | ||||
2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit | ||||
2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | ||||
2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | ||||
2011 | Volkswagen | Jetta | Base | ||||
2006-2009,2012-2014 | Volkswagen | Jetta | GLI | ||||
2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid | ||||
2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | ||||
2013-2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | ||||
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium | ||||
2008-2014,2016-2018 | Volkswagen | Jetta | S | ||||
2008-2018 | Volkswagen | Jetta | SE | ||||
2008-2018 | Volkswagen | Jetta | SEL | ||||
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium | ||||
2015-2018 | Volkswagen | Jetta | Sport | ||||
2005-2006,2009-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI | ||||
2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition | ||||
2012-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium | ||||
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S | ||||
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE | ||||
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL | ||||
2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition | ||||
2007-2010,2018 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 | ||||
2018 | Volkswagen | Passat | GT | ||||
2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort | ||||
2015,2022 | Volkswagen | Passat | Limited Edition | ||||
2008 | Volkswagen | Passat | Lux | ||||
2016-2018,2020-2022 | Volkswagen | Passat | R-Line | ||||
2012-2018,2020-2021 | Volkswagen | Passat | S | ||||
2012-2018,2020-2022 | Volkswagen | Passat | SE | ||||
2019 | Volkswagen | Passat | SE R-Line | ||||
2012-2013,2016,2020 | Volkswagen | Passat | SEL | ||||
2012-2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | ||||
2015 | Volkswagen | Passat | Sport | ||||
2012-2015 | Volkswagen | Passat | TDI SE | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Passat | TDI SEL | ||||
2014-2015 | Volkswagen | Passat | TDI SEL Premium | ||||
2008 | Volkswagen | Passat | Turbo | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition | ||||
2008 | Volkswagen | Passat | VR6 | ||||
2007,2013-2015,2019 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | ||||
2008 | Volkswagen | R32 | Base | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 | ||||
2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S | ||||
Title | Default Title |
---|
movebulletproofus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart